Kliniğimizde gerçekleştirmekte olduğumuz muayene ve tedavilerin, Türk Dişhekimleri Birliği’nce açıklanmış olan 2021 yılına ait ücret tarifeleri aşağıdaki gibidir.

Listenin tamamına erişmek için http://www.tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=3659  adresini ziyaret edebilirsiniz.

Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi 2021

1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI FİYATLARI 2021 2021 KDV
Hariç
2021 KDV
Dahil %8
1-1 Dişhekimi Muayenesi 2021 134,26 145
1-2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 2021 162,04 175
1-3 Kontrol Hekim Muayenesi 2021 134,26 145
1-4 Konsültasyon 2021 134,26 145
1-5 Uzman Dişhekimi Konsültasyonu 2021 162,04 175
1-6 Hipnoz (Seans Başına) 2021 388,89 420
1-7 Akupunktur uygulama (Seans Başına) 2021 300,93 325
1-8 Teşhis ve Tedavi Planlaması 2021 189,81 205
1-9 Oral Hijyen Eğitimi 2021 97,22 105
1-10 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini 2021 166,67 180
1-11 Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz 2021 398,15 430
1-12 Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) 2021 671,3 725
1-13 Vitalite Kontrolu (Diş Başına) 2021 23,15 25
1-14 Diş Röntgen Filmi (Periapikal) 2021 74,07 80
1-15 Oklüzal Film 2021 74,07 80
1-16 Bite – Wing Radyografi 2021 74,07 80
1-17 Ekstra Oral Röntgen Filmi 2021 74,07 80
1-18 Panaromik Film 2021 185,19 200
1-19 Lateral Sefalometrik Film 2021 185,19 200
1-20 Antero-Posterior Sefalometrik Film 2021 185,19 200
1-21 İntra Oral Dijital Radyografi (RVG veya Fosfor Plak) 2021 87,96 95
1-22 El Bilek Filmi 2021 185,19 200
1-23 Siyalografi 2021 226,85 245
1-24 Tomografi (Bölgesel) 2021 236,11 255
1-25 Tomografi (Tek Çene) 2021 486,11 525
1-26 Tomografi (İki Çene Çene) 2021 648,15 700
1-27 Eklem Tomografisi 2021 736,11 795
1-28 Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi 2021 1.625,00 1.755,00
1-29 Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi 2021 750 810
1-30 T.M.E. Filmi ve Tetkiki 2021 296,3 320
1-31 Lokal Anestezi (Enjeksiyon – İnfiltratif) 2021 23,15 25
1-32 Lokal Anestezi (Rejyonal) 2021 23,15 25
1-33 Raporlama 2021 64,81 70
2 TEDAVİ VE ENDODONTİ FİYATLARI 2021 2021 KDV Hariç 2021 KDV Dahil %8
2-1 Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) 2021 222,22 240
2-2 Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) 2021 296,3 320
2-3 Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) 2021 384,26 415
2-4 Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) 2021 282,41 305
2-5 Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) 2021 365,74 395
2-6 Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) 2021 435,19 470
2-7 Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu 2021 324,07 350
2-8 Black V Kole Dolgusu (Kompozit) 2021 263,89 285
2-9 Cam İonomer Dolgu 2021 212,96 230
2-10 Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) 2021 166,67 180
2-11 İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) 2021 504,63 545
2-12 İnley Dolgu * (İki Yüzlü) 2021 518,52 560
2-13 İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) 2021 537,04 580
2-14 Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) 2021 439,81 475
2-15 Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) 2021 495,37 535
2-16 Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) 2021 537,04 580
2-17 Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) 2021 1.925,93 2.080,00
2-18 Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) 2021 2.171,30 2.345,00
2-19 Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) 2021 2.375,00 2.565,00
2-20 Onley * 2021 537,04 580
2-21 Onley * (Seramik) 2021 1.925,93 2.080,00
2-22 Pinley * 2021 546,3 590
2-23 Dolgu (Restorasyon) Tamiri 2021 203,7 220
2-24 Dolgu Sökümü (Tek Diş) 2021 115,74 125
2-25 Kuafaj (Dolgu Hariç) 2021 60,19 65
2-26 Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) 2021 162,04 175
2-27 Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) 2021 365,74 395
2-28 Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) 2021 643,52 695
2-29 Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) 2021 856,48 925
2-30 Kanal Tedavisi – İlave Her Kanal İçin 2021 296,3 320
2-31 Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Tek Kanal (Dolgu Hariç) 2021 435,19 470
2-32 Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – İki Kanal (Dolgu Hariç) 685,19 740
2-33 Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi – Üç Kanal (Dolgu Hariç) 2021 898,15 970
2-34 Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) 2021 495,37 535
2-35 Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment – Her Kanal İçin – Dolgu Hariç) 2021 263,89 285
2-36 Kanal Pansumanı (Seans Başı) 2021 97,22 105
2-37 Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç)2021 504,63 545
2-38 Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) 2021 981,48 1.060,00
2-39 Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması 2021 398,15 430
2-40 Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) 2021 300,93 325
2-41 Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) 2021 74,07 80
2-42 Endokron 2021 476,85 515
2-43 Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) 2021 106,48 115
2-44 Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) 2021 324,07 350
2-45 Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) 2021 175,93 190
2-46 Diş Ağartma (Beyazlatma – Devital Tek Diş ) (Seans Başına – Dolgu Hariç) 2021 194,44 210
2-47 Diş Ağartma (Beyazlatma – Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) 2021 1.101,85 1.190,00
2-48 Rubber-Dam Uygulaması 2021 97,22 105
* Kıymetli metal ücreti hariç. 2021

 

3 PEDODONTİ FİYATLARI 2021
(Bu bölümde yer verilmeyen tedaviler için tedavi ve endodonti bölümüne başvurulur.)
2021 KDV Hariç 2021 KDV Dahil %8
     
3-1 Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) 2021 194,44 210
3-2 Fissür Örtülmesi (Sealant – Tek Diş) 2021 115,74 125
3-3 Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) 2021 115,74 125
3-4 Kompomer Dolgu 2021 324,07 350
3-5 Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi 2021 601,85 650
3-6 Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) 2021 226,85 245
3-7 Süt Dişi Kanal Tedavisi 2021 388,89 420
3-8 Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin – Dolgu Hariç) (Pansuman Ücretleri 2021 949,07 1.025,00
3-9 Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin – Dolgu ve Pansuman ÜcretleriHariç) 518,52 560,00
3-10 Yer Tutucu (Sabit) 2021 606,48 655
3-11 Yer Tutucu (Hareketli) 2021 800,93 865
3-12 Prefabrike Kron * 2021 277,78 300
3-13 Strip Kron 2021 236,11 255
3-14 Travma Splinti 2021 648,15 700
3-15 Çocuk Protezi 2021 712,96 770
3-16 Çocuk Protezi (Akrilik – Bölümlü – Tek Çene) 2021 1.518,52 1.640,00
3-17 Çocuk Protezi (Akrilik – Tam – Tek Çene) 2021 1.629,63 1.760,00
* Kıymetli metal ücreti hariç.
4 PROTEZ FİYATLARI 2021 KDV Hariç KDV Dahil %8
4-1 Tam Protez (Akrilik – Tek Çene) 2021 2.481,48 2.680,00
4-2 Bölümlü Protez (Akrilik – Tek Çene) 2021 2.513,89 2.715,00
4-3 Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) 2021 2.888,89 3.120,00
4-4 Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş – Tek Çene) 2021 2.944,44 3.180,00
4-5 Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 2021 3.537,04 3.820,00
4-6 İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç – Tek Çene) 2021 3.652,78 3.945,00
4-7 Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik – Tek Çene) 2021 2.240,74 2.420,00
4-8 Besleme (Tek Çene) 2021 875 945
4-9 Kaide Yenileme (Rebazaj – Tek Çene) 2021 875 945
4-10 Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) 2021 435,19 470
4-11 Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) 2021 1.106,48 1.195,00
4-12 Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) 2021 356,48 385
4-13 Kroşe İlavesi 2021 324,07 350
4-14 Metal İskelet Tamiri 2021 324,07 350
4-15 Diş İlavesi (Tek Diş) 2021 282,41 305
4-16 Roach Köprü 2021 648,15 700
4-17 Gece Plağı (Yumuşak) 2021 629,63 680
4-18 Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) 2021 2.268,52 2.450,00
4-19 Pinley ve Çeşitleri * 2021 606,48 655
4-20 Tek Parça Döküm Kuron 2021 666,67 720
4-21 Veneer Kuron (Akrilik) 2021 685,19 740
4-22 Veneer Kuron ** (Seramik) 2021 861,11 930
4-23 İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) 2021 1.041,67 1.125,00
4-24 Laminate Veneer Kompozit 2021 615,74 665
4-25 Laminate Veneer (Akrilik) 2021 828,7 895
4-26 Laminate Veneer (Seramik) 2021 2.083,33 2.250,00
4-27 Jaket Kuron (Akrilik) 2021 597,22 645
4-28 Jaket Kuron (Kompozit) 2021 675,93 730
4-29 Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) 2021 2.000,00 2.160,00
4-30 Teleskop Kuron* (Koping) 2021 717,59 775
4-31 Kuronlarda Freze Tekniği Farkı 2021 185,19 200
4-32 Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) 2021 462,96 500
4-33 Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) 2021 625 675
4-34 Geçici Kuron (Tek Diş İçin) 2021 222,22 240
4-35 Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) 2021 143,52 155
4-36 Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) 2021 97,22 105
4-37 Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) 2021 486,11 525
4-38 Diş Üstü Protezi (Overdenture – Tek Çene) (**) 2021 2.513,89 2.715,00
4-39 Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) 2021 3.254,63 3.515,00
4-40 Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) 2021 2.703,70 2.920,00
4-41 Geçici Obturatörler (**) 2021 1.550,93 1.675,00
4-42 Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) 2021 3.134,26 3.385,00
4-43 Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) 2021 4.620,37 4.990,00
4-44 Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) 2021 5.023,15 5.425,00
4-45 Göz Protezi (Oküler) 2021 5.703,70 6.160,00
4-46 Oklüzal Aşındırmalar 2021 467,59 505
4-47 Oklüzyon Düzeltilmesi 2021 875 945
4-48 T.M.E. Stabilizasyon Splinti 2021 712,96 770
4-49 İmplant Rehberi (Yarım Çene) 2021 898,15 970
4-50 İmplant Rehberi (Tam Çene) 2021 1.300,93 1.405,00
* Kıymetli metal ücreti hariç.    ** Kıymetli metal ve zirkonyum ücreti hariç.
5 AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ FİYATLARI 2021 KDV Hariç 2021 KDV Dahil %8 2021
5-1 Diş Çekimi 2021 212,96 230
5-2 Komplikasyonlu Diş Çekimi 2021 365,74 395
5-3 Gömülü Diş Operasyonu 2021 685,19 740
5-4 Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) 2021 1.037,04 1.120,00
5-5 Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) 2021 759,26 820
5-6 İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) 2021 1.037,04 1.120,00
5-7 Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) 2021 1.189,81 1.285,00
5-8 Alveolit Cerrahi Tedavisi 2021 356,48 385
5-9 Kanama Müdahalesi (Basit) 2021 203,7 220
5-10 Kanama Müdahalesi (Dikişli) 2021 282,41 305
5-11 Alveol Plastiği (Yarım Çene) 2021 907,41 980
5-12 Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) 2021 662,04 715
5-13 Kist Operasyonu (Küçük) 2021 856,48 925
5-14 Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) 2021 1.250,00 1.350,00
5-15 Epulis Operasyonu 2021 578,7 625
5-16 Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) 2021 1.402,78 1.515,00
5-17 Çene Lüksasyonu 2021 222,22 240
5-18 Vestibüloplasti (Yarım Çene) 2021 1.620,37 1.750,00
5-19 Sinüs Plastiği 2021 828,7 895
5-20 Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) 2021 1.027,78 1.110,00
5-21 Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) 2021 949,07 1.025,00
5-22 Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) 2021 981,48 1.060,00
5-23 Biyopsi 2021 537,04 580
5-24 Fibrom Operasyonu 2021 546,3 590
5-25 Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) 2021 407,41 440
5-26 Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) 2021 375 405
5-27 Kapişon İzalesi – İmplant Üstü Açılması 2021 328,7 355
5-28 Stomatit Tedavisi 2021 212,96 230
5-29 Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) 2021 162,04 175
5-30 Çene Kırığı (Basit) 2021 1.430,56 1.545,00
5-31 Çene Kırığı (Komplike – Materyal Ücreti Hariç) 2021 5.097,22 5.505,00
5-32 Reimplantasyon 2021 962,96 1.040,00
5-33 Ototransplantasyon 2021 1.180,56 1.275,00
5-34 Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) 2021 2.490,74 2.690,00
5-35 Torus Operasyonu (Yarım Çene) 2021 736,11 795
5-36 Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) 2021 1.449,07 1.565,00
5-37 Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) 2021 1.629,63 1.760,00
5-38 Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) 2021 162,04 175
5-39 Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) 2021 865,74 935
5-40 Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) 2021 611,11 660
5-41 Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) 2021 685,19 740
5-42 Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması 2021 703,7 760
5-43 T.M.E. Mekonoterapi 2021 569,44 615
5-44 T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) 2021 259,26 280
5-45 Artrosentez (Tek Taraflı) 2021 611,11 660
5-46 Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) 2021 5.259,26 5.680,00
5-47 Genioplasti 2021 5.027,78 5.430,00
5-48 Segmental Osteotomi 2021 5.481,48 5.920,00
5-49 Osteotomi (Tek Çene) 2021 5.703,70 6.160,00
5-50 Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması 2021 907,41 980
5-51 İmplant Çıkartılması 2021 949,07 1.025,00
5-52 Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) 2021 1.037,04 1.120,00
5-53 Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma 2021 601,85 650
5-54 Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) 2021 2.500,00 2.700,00
6 PERİODONTOLOJİ FİYATLARI 2021 2021 KDV Hariç 2021 KDV Dahil %8
6-1 Detartraj (Diş Taşı Temizliği – Tek Çene) 2021 222,22 240
6-2 Subgingival Küretaj (Tek Diş) 2021 120,37 130
6-3 Subgingival İlaç Uygulaması 2021 27,78 30
6-4 Gingivoplasti (Tek Diş) 2021 226,85 245
6-5 Gingivektomi (Tek Diş) 2021 236,11 255
6-6 Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil – Tek Diş) 2021 365,74 395
6-7 Tunnel Operasyonu (Tek Diş) 2021 324,07 350
6-8 Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu – Kanal Tedavisi Hariç) 2021 296,3 320
6-9 Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) 2021 347,22 375
6-10 Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) 2021 324,07 350
6-11 Periodontal Splint (Daimi) 2021 907,41 980
6-12 Periodontal Splint (Geçici) 2021 685,19 740
6-13 Periodontal Şine (Splint – Geçici – Yarım Çene) 2021 324,07 350
6-14 Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) 2021 134,26 145
6-15 Membran Uygulaması (Tek Diş – Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) 2021 134,26 145
6-16 Vestibül Plak (Diş Eti Protezi – Çene Başına) 2021 828,7 895
6-17 Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti 2021 569,44 615
6-18 Frenektomi – Frenetomi 2021 606,48 655
6-19 Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) 2021 648,15 700
6-20 Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) 2021 268,52 290
6-21 Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) 2021 324,07 350
6-22 Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) 2021 194,44 210
6-23 Fiberotomi 2021 268,52 290
7 ORTODONTİ FİYATLARI 2021 2021 KDV Hariç 2021 KDV Dahil %8
7-1 Lateral Sefalometrik Film Analizi 2021 166,67 180
7-2 Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) 2021 166,67 180
7-3 Kemik Yaşı Tayini 2021 97,22 105
7-4 Ortodontik Fotoğraf 2021 92,59 100
7-5 Ortodontik Fotoğraf Tetkiki 2021 74,07 80
7-6 Ortodontik Model Yapımı 2021 115,74 125
7-7 Ortodontik Model Analizi 2021 92,59 100
7-8 Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi 2021 143,52 155
7-9 Ara Dönem Model Yapımı 2021 115,74 125
7-10 Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 2021 2.449,07 2.645,00
7-11 Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 2021 3.148,15 3.400,00
7-12 Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 2021 4.189,81 4.525,00
7-13 Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) 2021 185,19 200
7-14 Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 2021 2.662,04 2.875,00
7-15 Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 2021 3.462,96 3.740,00
7-16 Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi 2021 4.611,11 4.980,00
7-17 Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi 2021 4.194,44 4.530,00
7-18 Önleyici Ortodontik Tedavi 2021 1.546,30 1.670,00
7-19 Kısa Süreli Ortodontik Tedavi 2021 1.402,78 1.515,00
7-20 Pekiştirme Tedavisi 2021 875 945
7-21 Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) 2021 856,48 925
7-22 Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) 2021 1.097,22 1.185,00
7-23 Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) 2021 930,56 1.005,00
7-24 Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) 2021 875 945
7-25 Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları – Aktivatör – Bionatör) 2021 1.583,33 1.710,00
7-26 Vida Uygulaması (Tek Vida) 2021 259,26 280
7-27 Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper – Jumper – Herbest Aygıtı) 2021 2.027,78 2.190,00
7-28 Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) 2021 759,26 820
7-29 Aparey Tamiri 2021 282,41 305
7-30 Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear – Chincap) 2021 828,7 895
7-31 Reverse Headgear 2021 1.805,56 1.950,00
7-32 Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) 2021 347,22 375
7-33 Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) 2021 365,74 395
7-34 Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki 2021 365,74 395
7-35 Bant Tatbiki (Tek Diş) 2021 296,3 320
7-36 Braket Tatbiki (Tek Diş) 2021 282,41 305
7-37 Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) 2021 287,04 310
7-38 Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) 2021 212,96 230
7-39 Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) 2021 263,89 285
7-40 Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) 2021 97,22 105
7-41 Lingual Ataçman Tatbiki 2021 282,41 305
7-42 Lingual Ark 2021 597,22 645
7-43 Nance Apareyi 2021 1.041,67 1.125,00
7-44 Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi 2021 1.236,11 1.335,00
7-45 Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 2021 2.587,96 2.795,00
7-46 Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) 2021 2.375,00 2.565,00
7-47 T.M.E. Splint Yapımı 2021 1.018,52 1.100,00
7-48 Model Set-Up 2021 685,19 740
7-49 Positioner Yapımı 2021 1.722,22 1.860,00
7-50 Sefalometrik Cerrahi Planı 2021 259,26 280
7-51 Ortodontik Modellerin Face – Bow ile Artikülatöre Taşınması 828,7 895
7-52 Model Cerrahisi 2021 620,37 670
7-53 Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) 2021 1.148,15 1.240,00
7-54 Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) 2021 2.000,00 2.160,00
7-55 Sürme Rehberliği 2021 1.541,67 1.665,00
7-56 Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) 2021 1.828,70 1.975,00
7-57 Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) 1.921,30 2.075,00
7-58 Reserve Curve’li Niti Ark Tatbiki 2021 476,85 515
7-59 Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi 2021 4.398,15 4.750,00
7-60 Mini Vida Uygulaması 2021 462,96 500
7-61 İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) 2021 97,22 105
7-62 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) 4.000,00 4.320,00
7-63 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) 7.000,00 7.560,00
7-64 Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) 10.000,00 10.800,00

Bu tarifenin uygulanacağı 1. Grup İller:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak