Diş tedavi fiyatları, planlanan işlemin türüne, kullanılan malzemelere ve tedavinin uzmanlık gereksinimine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Dolgu, kanal tedavisi, implant, kaplama veya ortodontik uygulamalar gibi farklı tedaviler; hem teknik altyapı hem de zaman açısından farklı maliyetler oluşturur. Bunun yanında kullanılan teknolojinin güncelliği, kliniğin donanımı ve hekimin tecrübesi de fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynar. Bu nedenle hastaların, yalnızca işlem bazlı değil, tedavinin tüm sürecini kapsayan bir değerlendirme yapması gerekir.
Diş tedavi fiyatları, estetik ve fonksiyonel beklentilerin arttığı günümüzde daha dinamik bir yapıdadır. Zirkonyum kaplamalar, implant sistemleri, şeffaf plaklar ve lazer destekli diş tedavileri gibi modern uygulamaların yaygınlaşması, tedavi seçeneklerini artırırken fiyat farklılıklarını da beraberinde getirir. Ayrıca tedavinin uygulandığı şehir, kliniğin konumu, kullanılan biyouyumlu materyaller, laboratuvar süreçleri ve kontrol seanslarının sıklığı gibi unsurlar da maliyet üzerinde etkili olur. Bu nedenle net bir fiyat bilgisi için kişiye özel muayene ve tedavi planlaması yapılması en doğru yaklaşımdır.
Diş Tedavi Fiyatları 2026
2026 yılı içerisinde diş tedavi fiyatları kullanılan teknolojiler ile hastanın ihtiyaç duyduğu işlemlerin kapsamına göre değişiklik gösterecektir. Diş kliniklerinde uygulanan her işlem hastanın diş yapısı, beklentileri ve tedavi planı doğrultusunda belirlenir. Bu süreçte diş hekimleri teşhisi doğru koyarak hangi uygulamanın daha uzun vadeli ve daha uzun ömürlü sonuç vereceğini değerlendirir.
Tedavide kullanılan malzeme kalitesi, uygulamanın zorluğu ve tercih edilen yöntem gibi faktörler de tedavi ücret aralıklarında etkilidir. Bu nedenle kişilerin ön değerlendirme aşamasında diş hekimiyle iletişim içinde olması, hastanın konforunun ve beklentilerinin doğru yönetilmesinde oldukça önemlidir.
Güncel diş tedavi fiyatları, dijital görüntüleme sistemleri, CAD/CAM kaplamalar, implant teknolojileri ve şeffaf plak gibi yeniliklerle birlikte maliyet üzerinde değişikliğe neden olabilir. Bunların yanı sıra diş etlerini ilgilendiren durumlar; ortodontik tedavi, diş teli tedavisi, estetik uygulamalar veya ağız sağlığına dair ayrıntılı kontroller maliyetin işlemden işleme bağlı olarak nasıl değişiklik gösterebilir olduğunu ortaya koyar. Hastaların bu süreçte, özellikle 2026 yılı içerisinde fiyatlar hakkında merak ettikleri soruları sormaları ve en doğru bilgi için bir diş hekimine başvurmaları önerilir.
Diş tedavi fiyatları 2026 yılında kliniğin hizmet politikası, tedavide kullanılan ekipmanlar ve hekimlerin deneyim alanlarına göre güncellenecektir. Bu nedenle hastaların, planladıkları işlem öncesinde mutlaka güven duydukları diş hekimleriyle görüşerek kendi durumlarına uygun maliyet tablosunu öğrenmeleri en sağlıklı yaklaşımdır.
Diş Tedavi Fiyatları 2025
Diş tedavi fiyatları, 2025 yılında da Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen tarifeye göre düzenlenmiştir. Düzenlenen bu fiyatların belirlenmesi için de birçok kriter bulunur. Genel olarak bu kriterler tedavinin türü, uygulama süresi, kullanılan malzemenin kalitesi olarak sayılabilir.
Diş tedavisinde fiyatlar, hekimle yapılan muayene sonunda belirlenir ve hekim tarafından bir tedavi planı oluşturulur. Oluşturulan tedavi planına göre süreç tamamlanır.
Diş hekimleri tarafından uygulanan diş tedavileri, gelişen teknoloji ve uygulamada kullanılan malzemelerin çeşitlenmesi nedenleriyle daha geniş bir yelpazeye yayılmıştır.
Ayrıca diş eti, implant tedavileri, diş beyazlatma uygulamaları da diş muayenehanelerinde sıklıkla uygulanan tedaviler arasında yer alır.
Diş Tedavi Fiyatları 2024
2024 diş tedavi fiyatları, her sene Türk Diş Hekimler Birliği (TDB) tarafından önerilen asgari muayene ücretler listesini belirlemek amacıyla yayınlanmaktadır.
2024 diş tedavi fiyatları belirli parametrelere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hesaplamalar yapılırken bir sene içerisindeki ekonomik değişimler, ham madde fiyatları gibi ölçütler temel alınmaktadır.
Türk Diş hekimleri Birliği tarafından açıklanan detaylara göre fiyatların değişim sebepleri maddeler halinde belirtilmiştir. Açıklamalar şu şekildedir:
- Köprü tedavileri dahilinde yapılacak her diş, kuron cinsine göre değerlendirilmektedir.
- Hassas (anker) ve yarı hassas tutucuları içeren protezlerde eleman fiyatları ve diğer masraflar ücrete ayrıca ilave edilmektedir.
- Cerrahi işlemlerde protetik uygulamaya ihtiyaç duyulması halinde, protez başlığında belirtilen birim fiyatları ayrıca ilave edilmektedir.
Diş Muayene Ücreti
Diş Muayene Ücreti, hastanın ağız ve diş sağlığının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemlere göre değişkenlik gösterebilir. Muayene sırasında dişlerin genel durumu, diş etleri, çene yapısı ve varsa mevcut şikâyetler incelenir; gerekli görüldüğünde röntgen veya dijital görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Bu değerlendirme, sadece mevcut problemleri tespit etmeyi değil, ileride oluşabilecek sorunların da önüne geçmeyi amaçlar. Muayenenin detay seviyesi ve kullanılan teknolojiler, ücretin belirlenmesinde etkili unsurlar arasındadır.
Diş Muayene Ücreti, Muayenehanenin donanımı, hekimin deneyimi ve sunulan hizmetin kapsamına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı muayeneler yalnızca kontrol amaçlı yapılırken, bazı durumlarda detaylı teşhis ve tedavi planlaması gerekebilir. Muayenehanenin bulunduğu şehir, kullanılan dijital sistemler ve muayene sonrası oluşturulan tedavi yol haritası da fiyatlandırmayı etkileyen faktörlerdendir. Bu nedenle en doğru ve güncel bilgi, kişiye özel muayene sonrasında belirlenir.
Ağız ve Diş Sağlığı Korumak
Günlük yaşamda fark edilmese bile ağız ve diş sağlığı, vücudun genel işleyişiyle direkt olarak bağlantılı olan temel konulardan biridir. Ağız, sindirimin başladığı yerdir. Dolayısıyla burada yaşanan herhangi bir problem beslenme düzeni başta olmak üzere, bağışıklık sistemini ve kişinin sosyal yaşamını doğrudan etkileyebilir.
Çürük, diş eti iltihabı veya ağrı gibi sorunlar lokal bir rahatsızlık yaratmasının yanında; aynı zamanda kalp-damar hastalıkları, sindirim problemleri ve kronik iltihaplanmalarla ilişkilendirilen riskleri de artırabilir. Bu nedenle düzenli kontroller, erken teşhis ve doğru bakım alışkanlıkları oldukça önemlidir.
Dişlerin estetik görünümü de psikolojik iyi olma hâli üzerinde belirleyicidir. Kendinden emin bir gülüş bireyin iletişim kurma isteğini artırır; ağrı, kötü koku veya estetik sorunlarsa öz güveni direkt olarak olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle hem fonksiyonel hem estetik açıdan ağız sağlığının korunması yaşam kalitesini destekleyen önemli adımlardan biridir.
Bu doğrultuda düzenli fırçalama, doğru beslenme, profesyonel diş taşı temizliği ve tedavilerin zamanında yapılması uzun vadede daha sağlıklı bir ağız yapısı ve daha konforlu bir yaşam sunar. Bu bakımdan, koruyucu yaklaşım her zaman tedavi süreçlerinden çok daha kolay, ekonomik ve sürdürülebilir bir yöntemdir.

Tüm bu etkenler birlikte değerlendirildiğinde, ağız bakımını günlük bakım rutinine dâhil etmek ve düzenli kontrolleri aksatmamak ileride oluşabilecek daha büyük problemleri önlemenin en etkili yollarından biridir. Bu süreçte, yapılan doğru alışkanlıklarla birlikte hem sağlıklı hem de konforlu bir yaşam mümkün olur.
Türk Diş Hekimleri Birliği 2026 Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi
| TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
|---|---|---|
| Dişhekimi Muayenesi | 1.000,00 | 1.100,00 |
| Uzman Dişhekimi Muayenesi | 1.136,36 | 1.250,00 |
| Kontrol Hekim Muayenesi | 936,36 | 1.030,00 |
| Konsültasyon | 781,82 | 860,00 |
| Uzman Dişhekimi Konsültasyonu | 1.150,00 | 1.265,00 |
| Hipnoz (Seans Başına) | 2.259,09 | 2.485,00 |
| Akupunktur Uygulama (Seans Başına) | 2.109,09 | 2.320,00 |
| Teşhis ve Tedavi Planlaması | 1.231,82 | 1.355,00 |
| Oral Hijyen Eğitimi | 750,00 | 825,00 |
| Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 918,18 | 1.010,00 |
| Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 2.368,18 | 2.605,00 |
| Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 3.377,27 | 3.715,00 |
| Vitalite Kontrolu (Diş Başına) | 145,45 | 160,00 |
| Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 445,45 | 490,00 |
| Oklüzal Film | 486,36 | 535,00 |
| Bite - Wing Radyografi | 445,45 | 490,00 |
| Ekstra Oral Röntgen Filmi | 622,73 | 685,00 |
| Panaromik Film | 1.454,55 | 1.600,00 |
| Lateral Sefalometrik Film | 1.459,09 | 1.605,00 |
| Antero-Posterior Sefalometrik Film | 1.354,55 | 1.490,00 |
| İntra Oral Dijital Radyografi (RVG veya Fosfor Plak) | 645,45 | 710,00 |
| El Bilek Filmi | 1.354,55 | 1.490,00 |
| Siyalografi | 1.563,64 | 1.720,00 |
| Tomografi (Bölgesel) | 1.563,64 | 1.720,00 |
| Tomografi (Tek Çene) | 3.859,09 | 4.245,00 |
| Tomografi (İki Çene) | 4.800,00 | 5.280,00 |
| Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 5.750,00 | 6.325,00 |
| Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 10.309,09 | 11.340,00 |
| Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 4.645,45 | 5.110,00 |
| T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 2.168,18 | 2.385,00 |
| Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) | 236,36 | 260,00 |
| Lokal Anestezi (Rejyonal) | 236,36 | 260,00 |
| Raporlama | 1.213,64 | 1.335,00 |
| TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) | 3.527,27 | 3.880,00 |
| Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu | 5.990,91 | 6.590,00 |
| Black V Kole Dolgusu (Kompozit) | 2.145,45 | 2.360,00 |
| Cam İonomer Dolgu | 1.636,36 | 1.800,00 |
| Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) | 1.400,00 | 1.540,00 |
| İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) | 4.254,55 | 4.680,00 |
| İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 4.386,36 | 4.825,00 |
| İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 4.559,09 | 5.015,00 |
| Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 4.254,55 | 4.680,00 |
| Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 4.386,36 | 4.825,00 |
| Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 4.559,09 | 5.015,00 |
| Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Onley * | 5.322,73 | 5.855,00 |
| Onley * (Seramik) | 12.018,18 | 13.220,00 |
| Pinley * | 5.372,73 | 5.910,00 |
| Dolgu (Restorasyon) Tamiri | 2.004,55 | 2.205,00 |
| Dolgu Sökümü (Tek Diş) | 750,00 | 825,00 |
| Kuafaj (Dolgu Hariç) | 290,91 | 320,00 |
| Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 1.322,73 | 1.455,00 |
| Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 3.077,27 | 3.385,00 |
| Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 4.772,73 | 5.250,00 |
| Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 6.790,91 | 7.470,00 |
| Kanal Tedavisi - İlave Her Kanal İçin | 1.659,09 | 1.825,00 |
| Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 3.345,45 | 3.680,00 |
| Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 5.063,64 | 5.570,00 |
| Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 7.181,82 | 7.900,00 |
| Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 1.186,36 | 1.305,00 |
| Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment - Her Kanal İçin - Dolgu Hariç) | 3.000,00 | 3.300,00 |
| Kanal Pansumanı (Seans Başı) | 800,00 | 880,00 |
| Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) | 2.059,09 | 2.265,00 |
| Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) | 3.336,36 | 3.670,00 |
| Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması | 4.363,64 | 4.800,00 |
| Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) | 2.218,18 | 2.440,00 |
| Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) | 372,73 | 410,00 |
| Endokron | 9.072,73 | 9.980,00 |
| Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) | 827,27 | 910,00 |
| Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) | 2.368,18 | 2.605,00 |
| Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) | 1.336,36 | 1.470,00 |
| Diş Ağartma (Beyazlatma - Devital Tek Diş ) (Seans Başına - Dolgu Hariç) | 1.636,36 | 1.800,00 |
| Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) | 7.768,18 | 8.545,00 |
| Rubber-Dam Uygulaması | 745,45 | 820,00 |
| PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) | 963,64 | 1.060,00 |
| Fissür Örtülmesi (Sealant - Tek Diş) | 963,64 | 1.060,00 |
| Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) | 931,82 | 1.025,00 |
| Kompomer Dolgu | 2.545,45 | 2.800,00 |
| Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi (tek diş) | 4.540,91 | 4.995,00 |
| Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) | 2.422,73 | 2.665,00 |
| Süt Dişi Kanal Tedavisi | 3.790,91 | 4.170,00 |
| Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin - Dolgu Hariç)(Pansuman Ücretleri Hariç) | 8.536,36 | 9.390,00 |
| Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin - Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) | 3.881,82 | 4.270,00 |
| Yer Tutucu (Sabit) | 5.209,09 | 5.730,00 |
| Yer Tutucu (Hareketli) | 6.068,18 | 6.675,00 |
| Prefabrike Kron * | 2.563,64 | 2.820,00 |
| Strip Kron | 2.413,64 | 2.655,00 |
| Travma Splinti | 4.763,64 | 5.240,00 |
| Çocuk Protezi | 5.545,45 | 6.100,00 |
| Çocuk Protezi (Akrilik - Bölümlü - Tek Çene) | 10.386,36 | 11.425,00 |
| Çocuk Protezi (Akrilik - Tam - Tek Çene) | 11.659,09 | 12.825,00 |
| PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Tam Protez (Akrilik - Tek Çene) | 19.431,82 | 21.375,00 |
| Bölümlü Protez (Akrilik - Tek Çene) | 18.836,36 | 20.720,00 |
| Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 25.122,73 | 27.635,00 |
| Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 24.754,55 | 27.230,00 |
| Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 24.140,91 | 26.555,00 |
| İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 23.668,18 | 26.035,00 |
| Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik - Tek Çene) | 15.081,82 | 16.590,00 |
| Besleme (Tek Çene) | 6.545,45 | 7.200,00 |
| Kaide Yenileme (Rebazaj - Tek Çene) | 7.381,82 | 8.120,00 |
| Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 5.390,91 | 5.930,00 |
| Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 8.695,45 | 9.565,00 |
| Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 2.659,09 | 2.925,00 |
| Kroşe İlavesi | 2.831,82 | 3.115,00 |
| Metal İskelet Tamiri | 2.850,00 | 3.135,00 |
| Diş İlavesi (Tek Diş) | 2.890,91 | 3.180,00 |
| Roach Köprü | 4.863,64 | 5.350,00 |
| Gece Plağı (Yumuşak) | 4.145,45 | 4.560,00 |
| Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) | 13.527,27 | 14.880,00 |
| Pinley ve Çeşitleri * | 5.954,55 | 6.550,00 |
| Tek Parça Döküm Kuron | 5.263,64 | 5.790,00 |
| PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Veneer Kuron (Akrilik) | 7.900,00 | 8.690,00 |
| Veneer Kuron ** (Seramik) | 8.263,64 | 9.090,00 |
| İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 9.172,73 | 10.090,00 |
| Laminate Veneer Kompozit | 5.990,91 | 6.590,00 |
| Laminate Veneer (Akrilik) | 7.340,91 | 8.075,00 |
| Laminate Veneer (Seramik) | 19.840,91 | 21.825,00 |
| Jaket Kuron (Akrilik) | 5.095,45 | 5.605,00 |
| Jaket Kuron (Kompozit) | 5.677,27 | 6.245,00 |
| Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 16.509,09 | 18.160,00 |
| Teleskop Kuron* (Koping) | 6.772,73 | 7.450,00 |
| Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 1.059,09 | 1.165,00 |
| Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 4.686,36 | 5.155,00 |
| Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 7.781,82 | 8.560,00 |
| Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 1.522,73 | 1.675,00 |
| Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 1.259,09 | 1.385,00 |
| Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 822,73 | 905,00 |
| Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 3.404,55 | 3.745,00 |
| Diş Üstü Protezi (Overdenture - Tek Çene) (**) | 17.631,82 | 19.395,00 |
| Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 17.681,82 | 19.450,00 |
| Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 14.559,09 | 16.015,00 |
| Geçici Obturatörler (**) | 12.918,18 | 14.210,00 |
| Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 23.945,45 | 26.340,00 |
| Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 28.572,73 | 31.430,00 |
| Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 47.331,82 | 52.065,00 |
| Göz Protezi (Oküler) | 49.686,36 | 54.655,00 |
| Oklüzal Aşındırmalar | 3.954,55 | 4.350,00 |
| Oklüzyon Düzeltilmesi | 6.877,27 | 7.565,00 |
| T.M.E. Stabilizasyon Splinti | 13.527,27 | 14.880,00 |
| İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 6.577,27 | 7.235,00 |
| İmplant Rehberi (Tam Çene) | 9.531,82 | 10.485,00 |
| AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Diş Çekimi | 1.663,64 | 1.830,00 |
| Komplikasyonlu Diş Çekimi | 3.209,09 | 3.530,00 |
| Gömülü Diş Operasyonu | 5.845,45 | 6.430,00 |
| Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 6.813,64 | 7.495,00 |
| Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 6.454,55 | 7.100,00 |
| İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 7.650,00 | 8.415,00 |
| Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 8.763,64 | 9.640,00 |
| Alveolit Cerrahi Tedavisi | 4.918,18 | 5.410,00 |
| Kanama Müdahalesi (Basit) | 1.690,91 | 1.860,00 |
| Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 3.163,64 | 3.480,00 |
| Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 5.740,91 | 6.315,00 |
| AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 6.290,91 | 6.920,00 |
| Kist Operasyonu (Küçük) | 6.959,09 | 7.655,00 |
| Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 9.090,91 | 10.000,00 |
| Epulis Operasyonu | 4.950,00 | 5.445,00 |
| Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 12.672,73 | 13.940,00 |
| Çene Lüksasyonu | 1.963,64 | 2.160,00 |
| Vestibüloplasti (Tek Çene) | 12.500,00 | 13.750,00 |
| Sinüs Plastiği | 6.700,00 | 7.370,00 |
| Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 9.227,27 | 10.150,00 |
| Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 7.604,55 | 8.365,00 |
| Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 8.427,27 | 9.270,00 |
| Biyopsi | 4.345,45 | 4.780,00 |
| Fibrom Operasyonu | 4.413,64 | 4.855,00 |
| Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 7.490,91 | 8.240,00 |
| Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 5.822,73 | 6.405,00 |
| Kapişon İzalesi - İmplant Üstü Açılması | 2.459,09 | 2.705,00 |
| Stomatit Tedavisi | 1.531,82 | 1.685,00 |
| Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 1.377,27 | 1.515,00 |
| Çene Kırığı (Basit) | 14.459,09 | 15.905,00 |
| Çene Kırığı (Komplike - Materyal Ücreti Hariç) | 42.095,45 | 46.305,00 |
| Reimplantasyon | 7.436,36 | 8.180,00 |
| Ototransplantasyon | 10.936,36 | 12.030,00 |
| Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 14.250,00 | 15.675,00 |
| Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 6.118,18 | 6.730,00 |
| Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 14.250,00 | 15.675,00 |
| Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 17.400,00 | 19.140,00 |
| Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 1.390,91 | 1.530,00 |
| Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 6.986,36 | 7.685,00 |
| Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 4.363,64 | 4.800,00 |
| Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 4.881,82 | 5.370,00 |
| Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 6.472,73 | 7.120,00 |
| T.M.E. Mekonoterapi | 2.250,00 | 2.475,00 |
| T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 2.131,82 | 2.345,00 |
| Artrosentez (Tek Taraflı) | 3.159,09 | 3.475,00 |
| Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 52.709,09 | 57.980,00 |
| Genioplasti | 49.472,73 | 54.420,00 |
| Segmental Osteotomi | 55.090,91 | 60.600,00 |
| Osteotomi (Tek Çene) | 55.218,18 | 60.740,00 |
| Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 8.213,64 | 9.035,00 |
| İmplant Çıkartılması | 6.981,82 | 7.680,00 |
| Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 7.454,55 | 8.200,00 |
| Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 4.404,55 | 4.845,00 |
| Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 28.277,27 | 31.105,00 |
| PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Detartraj (Diş Taşı Temizliği - Tek Çene) | 2.227,27 | 2.450,00 |
| Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 1.263,64 | 1.390,00 |
| Subgingival İlaç Uygulaması | 168,18 | 185,00 |
| Gingivoplasti (Tek Diş) | 2.113,64 | 2.325,00 |
| Gingivektomi (Tek Diş) | 2.368,18 | 2.605,00 |
| Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil - Tek Diş) | 3.545,45 | 3.900,00 |
| Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 2.950,00 | 3.245,00 |
| Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu - Kanal Tedavisi Hariç) | 2.813,64 | 3.095,00 |
| Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 8.850,00 | 9.735,00 |
| Saplı Yumuşak Doku Grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 7.750,00 | 8.525,00 |
| Periodontal Splint (Daimi) | 4.486,36 | 4.935,00 |
| Periodontal Splint (Geçici) | 5.604,55 | 6.165,00 |
| Periodontal Şine (Splint - Geçici - Yarım Çene) | 2.422,73 | 2.665,00 |
| Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 890,91 | 980,00 |
| Membran Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 877,27 | 965,00 |
| Vestibül Plak (Diş Eti Protezi - Çene Başına) | 6.259,09 | 6.885,00 |
| Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 9.500,00 | 10.450,00 |
| Frenektomi - Frenetomi | 4.359,09 | 4.795,00 |
| Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 4.763,64 | 5.240,00 |
| Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 1.995,45 | 2.195,00 |
| Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 2.395,45 | 2.635,00 |
| Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 1.459,09 | 1.605,00 |
| Fiberotomi | 1.468,18 | 1.615,00 |
| ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
| Lateral Sefalometrik Film Analizi | 1.036,36 | 1.140,00 |
| Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 1.359,09 | 1.495,00 |
| Kemik Yaşı Tayini | 477,27 | 525,00 |
| Ortodontik Fotoğraf | 595,45 | 655,00 |
| Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 400,00 | 440,00 |
| Ortodontik Model Yapımı | 881,82 | 970,00 |
| Ortodontik Model Analizi | 877,27 | 965,00 |
| Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 686,36 | 755,00 |
| Ara Dönem Model Yapımı | 1.236,36 | 1.360,00 |
| Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 23.854,55 | 26.240,00 |
| Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 33.531,82 | 36.885,00 |
| Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 40.900,00 | 44.990,00 |
| Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 2.545,45 | 2.800,00 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 27.800,00 | 30.580,00 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 34.454,55 | 37.900,00 |
| Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 41.700,00 | 45.870,00 |
| Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 40.313,64 | 44.345,00 |
| Önleyici Ortodontik Tedavi | 17.322,73 | 19.055,00 |
| Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 15.759,09 | 17.335,00 |
| Pekiştirme Tedavisi | 6.345,45 | 6.980,00 |
| ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
